Список должников по договорам услуг эксплуатации. По состоянию на 18.02.22г.
Постоянные и дополнительные (за эл-во) услуги до 31.01.22г.
| Участок | Услуги по дог. эксплуатации | Сумма |
| 101 | постоянные | 4 630,00 |
| 103 | постоянные | 18 875,00 |
| 105 | постоянные | 15 435,00 |
| 107 | постоянные | 22 025,00 |
| 108 | постоянные | 4 590,00 |
| 108 | дополнительные | 36 888,00 |
| 116 | постоянные | 8 880,00 |
| 116 | дополнительные | 4 317,00 |
| 118 | постоянные | 9 490,00 |
| 207 | постоянные | 4 680,00 |
| 207 | дополнительные | 9 869,00 |
| 211 | постоянные | 3 515,00 |
| 211 | дополнительные | 82 945,00 |
| 215 | постоянные | 8 915,00 |
| 217 | постоянные | 37 391,50 |
| 219 | постоянные | 8 540,00 |
| 320 | постоянные | 8 320,00 |
| 320 | дополнительные | 4 102,00 |
| 410 | постоянные | 8 710,00 |
| 512 | постоянные | 62 063,00 |
| 513 | постоянные | 8 645,00 |
| 613 | постоянные | 11 600,00 |
| 614 | постоянные | 21 785,00 |
| 622 | постоянные | 5 130,00 |
| 622 | дополнительные | 32 420,00 |
| 639 | постоянные | 4 500,00 |
| 639 | дополнительные | 4 347,00 |
| 708 | постоянные | 12 651,00 |
| 708 | дополнительные | 11 288,00 |
| 802 | постоянные | 7 100,00 |
